Kami merupakan unit kerja di bawah Biro Akademik dan Umum, Bagian Umum, yang menyediakan layanan administrasi, informasi, dan komunikasi secara terpadu dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
Mutu Pelayanan
Responden
Pengguna layanan memenuhi persyaratan layanan
Petugas Tim Kerja ULT (front office) melakukan verifikasi dan validasi persyaratan layanan
Petugas Tim Kerja ULT (front office) mengisi register layanan apabila persyaratan layanan telah dinyatakan sesuai
Petugas unit kerja terkait (back office) memberikan layanan
Petugas unit kerja terkait (back office) menyerahkan produk layanan kepada petugas Tim Kerja ULT (front office)
Pengguna layanan menerima produk layanan dan mengisi Kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Layanan
Jelajahi layanan yang tersedia berdasarkan kategori layanan. Klik kategori layanan untuk melihat jenis layanan yang disediakan
| Prodi | Jenjang | Peringkat | Mulai Berlaku | Kedaluwarsa | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Sains dan Teknologi Informasi | |||||
| Jurusan Sains dan Analitika Data | |||||
| Fisika | S1 | C | 20 Februari 2018 | 20 Februari 2023 | Belum tersedia |
| Baik | 1 November 2022 | 20 Februari 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 13 Maret 2023 | 13 Maret 2028 | Download | ||
| Matematika | S1 | C | 6 Februari 2018 | 6 Februari 2023 | Download |
| Baik | 19 Oktober 2022 | 6 Februari 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik | 12 Maret 2023 | 12 Maret 2028 | Download | ||
| Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 9 Februari 2022 | 9 Februari 2027 | Belum tersedia |
| Baik | 2 Agustus 2022 | 2 Agustus 2027 | Download | ||
| Statistika | S1 | Baik | 15 Februari 2022 | 15 Februari 2027 | Belum tersedia |
| Baik | 2 Agustus 2022 | 2 Agustus 2027 | Download | ||
| Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis | |||||
| Sistem Informasi | S1 | C | 30 Mei 2018 | 30 Mei 2023 | Belum tersedia |
| Baik | 11 Oktober 2022 | 30 Mei 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 29 Maret 2023 | 29 Maret 2028 | Download | ||
| Teknik Elektro | S1 | C | 2 Mei 2018 | 2 Mei 2023 | Belum tersedia |
| Baik | 14 September 2022 | 2 Mei 2023 | Belum tersedia | ||
| C | 21 Desember 2022 | 20 Agustus 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Agustus 2023 | 20 Desember 2027 | Download | ||
| Informatika | S1 | C | 14 Agustus 2019 | 14 Agustus 2024 | Belum tersedia |
| Baik | 26 Oktober 2022 | 14 Agustus 2024 | Download | ||
| Baik Sekali | 26 Maret 2024 | 26 Maret 2029 | Download | ||
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 14 Juli 2022 | 16 April 2026 | Belum tersedia |
| Baik | 26 Januari 2024 | 26 Januari 2029 | Download | ||
| Manajemen Teknologi | S2 | Baik | 4 Juni 2025 | 3 Juni 2027 | Belum tersedia |
| Teknik Biomedis | S1 | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia | Belum tersedia |
| Fakultas Pembangunan Berkelanjutan | |||||
| Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan | |||||
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | B | 3 April 2018 | 3 April 2023 | Belum tersedia |
| B | 21 Maret 2023 | 4 April 2024 | Belum tersedia | ||
| B | 4 April 2023 | 4 April 2028 | Download | ||
| Teknik Sipil | S1 | B | 2 Juli 2018 | 2 Juli 2023 | Belum tersedia |
| B | 21 April 2023 | 20 Desember 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Desember 2023 | 20 April 2028 | Download | ||
| Arsitektur | S1 | Baik | 8 Februari 2022 | 8 Februari 2027 | Belum tersedia |
| Baik | 6 September 2022 | 6 September 2027 | Download | ||
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 25 Juli 2022 | 25 Juli 2024 | Belum tersedia |
| Baik | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2029 | Belum tersedia | ||
| Baik | 8 Oktober 2024 | 8 Oktober 2029 | Download | ||
| Jurusan Teknologi Kemaritiman | |||||
| Teknik Perkapalan | S1 | C | 20 Februari 2018 | 20 Februari 2023 | Belum tersedia |
| Baik | 14 September 2022 | 20 Februari 2023 | Belum tersedia | ||
| C | 21 Desember 2022 | 20 Agustus 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Agustus 2023 | 20 Desember 2027 | Download | ||
| Teknik Lingkungan | S1 | C | 23 Juli 2019 | 23 Juli 2024 | Belum tersedia |
| Baik | 26 Oktober 2022 | 23 Juli 2024 | Download | ||
| Baik Sekali | 21 April 2024 | 20 April 2029 | Download | ||
| Teknik Kelautan | S1 | C | 6 Agustus 2019 | 6 Agustus 2024 | Belum tersedia |
| Baik | 25 Oktober 2022 | 6 Agustus 2024 | Download | ||
| Baik | 21 April 2024 | 20 April 2029 | Download | ||
| Teknik Sistem Perkapalan | S1 | Terakreditasi Pertama | 4 Juni 2026 | 3 Juni 2028 | Belum tersedia |
| Teknik Transportasi Laut | S1 | Terakreditasi Pertama | 4 Juni 2026 | 3 Juni 2028 | Belum tersedia |
| Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri | |||||
| Jurusan Rekayasa Industri | |||||
| Teknik Kimia | S1 | B | 27 Februari 2018 | 27 Februari 2023 | Belum tersedia |
| B | 21 Desember 2022 | 20 Agustus 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Agustus 2023 | 20 Desember 2027 | Download | ||
| Rekayasa Keselamatan | S1 | Baik | 29 Agustus 2023 | 29 Agustus 2025 | Belum tersedia |
| Baik | 6 Februari 2024 | 6 Februari 2029 | Download | ||
| Teknologi Pangan | S1 | Baik | 1 Maret 2022 | 5 April 2026 | Belum tersedia |
| Baik | 16 Mei 2023 | 16 Mei 2025 | Belum tersedia | ||
| Baik | 6 Mei 2025 | 6 Mei 2027 | Belum tersedia | ||
| Baik | 9 April 2026 | 9 April 2031 | Download | ||
| Jurusan Teknologi Industri | |||||
| Teknik Material Dan Metalurgi | S1 | B | 27 Maret 2018 | 27 Maret 2023 | Download |
| B | 21 Desember 2022 | 20 Agustus 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Agustus 2023 | 20 Desember 2027 | Download | ||
| Teknik Mesin | S1 | B | 13 Februari 2018 | 13 Februari 2023 | Belum tersedia |
| B | 21 Desember 2022 | 20 Agustus 2023 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Agustus 2023 | 20 Desember 2027 | Download | ||
| Teknik Industri | S1 | C | 3 Juli 2019 | 3 Juli 2024 | Download |
| Baik | 18 Oktober 2022 | 3 Juli 2024 | Belum tersedia | ||
| Baik | 21 April 2024 | 20 Desember 2024 | Belum tersedia | ||
| Baik Sekali | 21 Desember 2024 | 20 April 2029 | Download | ||
| Teknik Logistik | S1 | Baik | 27 Juli 2022 | 27 Juli 2024 | Belum tersedia |
| Baik | 16 Mei 2024 | 20 Agustus 2024 | Belum tersedia | ||
| Baik | 21 Agustus 2024 | 20 Agustus 2029 | Download | ||
| Prodi | Jenjang | Lembaga Akreditasi | Mulai Berlaku | Kedaluwarsa | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Sains dan Teknologi Informasi | |||||
| Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis | |||||
| Sistem Informasi | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Belum tersedia |
| Teknik Elektro | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Belum tersedia |
| Informatika | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Belum tersedia |
| Fakultas Pembangunan Berkelanjutan | |||||
| Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan | |||||
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Download |
| Teknik Sipil | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Download |
| Fakultas Rekayasa dan Teknologi Industri | |||||
| Jurusan Rekayasa Industri | |||||
| Teknik Kimia | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Download |
| Jurusan Teknologi Industri | |||||
| Teknik Material Dan Metalurgi | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Download |
| Teknik Mesin | S1 | ASIIN | 22 September 2023 | 30 September 2029 | Download |
Daftar Laporan
Daftar Dokumen Hukum